BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TIẾT KIỆM THƯỜNG
Áp dụng từ ngày 23/06/2009
Lãi suất: %/năm
Kỳ hạn VND (% năm) USD (% năm) EUR (% năm)
1 Tuần 5 - 1.6
2 Tuần 5.5 - -
3 Tuần 6.5 - -
1 tháng 7.65 1 0.2
2 tháng 7.85 1.2 0.3
3 tháng 8.02 1.4 0.35
4 tháng 8.02 1.4 -
5 tháng 8.02 1.4 -
6 tháng 8.36 1.5 0.5
7 tháng 8.36 1.5 -
8 tháng 8.36 1.5 -
9 tháng 8.4 1.8 0.55
10 tháng 8.4 1.8 -
11 tháng 8.4 1.8 -
12 tháng 8.5 2 0.6
15 tháng 8.55 2.1 -
18 tháng 8.6 2.15 -
24 tháng 8.7 2.25 -
36 tháng 9 - -
BIỂU LÃI SUẤT TIẾT KIỆM LŨY TIẾN VND
Áp dụng từ ngày 23/06/2009
Lãi suất: %/năm
Mức gửi (VND) 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 12 tháng
Dưới 50 triệu 7.65 7.85 8.02 8.36 8.5
Từ 50 - dưới 300 triệu 7.68 7.88 8.05 8.39 8.53
Từ 300 - dưới 500 triệu 7.71 7.91 8.08 8.42 8.56
Từ 500 - dưới 1 tỷ 7.74 7.94 8.11 8.45 8.59
Từ 1 tỷ - dưới 5 tỷ 7.77 7.97 8.14 8.48 8.62
Từ 5 tỷ trở lên 7.8 8 8.17 8.51 8.65
BIỂU LÃI SUẤT TIẾT KIỆM LŨY TIẾN USD
Áp dụng từ ngày 23/06/2009
Lãi suất: %/năm
Mức gửi (USD) 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 12 tháng
Dưới 6.000 1 1.2 1.4 1.5 2
Từ 6.000 – dưới 18.000 1.02 1.22 1.42 1.52 2.02
Từ 18.000 - dưới 30.000 1.04 1.24 1.44 1.54 2.04
Từ 30.000 - dưới 60.000 1.06 2.26 1.46 1.56 2.06
Từ 60.000 - dưới 300.000 1.08 1.28 1.48 1.58 2.08
Từ 300.000 - dưới 600.000 1.1 1.3 1.5 1.6 2.1
Từ 600.000 trở lên 1.12 1.32 1.52 1.62 2.12
BIỂU LÃI SUẤT TIẾT KIỆM LŨY TIẾN EUR
Áp dụng từ ngày 23/06/2009
Lãi suất: %/năm
Mức gửi (EUR) 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 12 tháng
Dưới 5.000     0.35 0.5 0.6
Từ 5.000 – dưới 15.000     0.35 0.5 0.6
Từ 15.000 - dưới 25.000     0.35 0.5 0.6
Từ 25.000 – dưới 50.000     0.35 0.5 0.6
Từ 50.000 - dưới 250.000     0.35 0.5 0.6
Từ 250.000 - dưới 500.000     0.35 0.5 0.6
Từ 500.000 trở lên     0.35 0.5 0.6
BẢNG TỶ GIÁ MUA BÁN NGOẠI TỆ
Áp dụng từ 08h, 02/07/2009
Mệnh giá Mua vào Bán ra
USD 17800 17800
Loại ≥50 USD
Loại < 50 USD
EUR 25712 25986
Loại ≥ 50 EUR
Loại < 50 EUR